NCBI

MyNCBI
Entrez Gene Gene Statistics (These statistics last updated Thu Jul 17 05:00:11 2008)
You may search by taxon/organism name or taxonomy id or leave blank for current statistics for all taxa in Entrez Gene. (Help)
Species / Taxonomy ID:
Restrict to (ignored if species/taxonomy id supplied):

Jump to statistics for organisms commonly used in molecular research projects:

Taxa that satisfy your query:

Total Taxa: 5323; Total Genes: 4093499
Kingdom
Organism
TaxID
Current Count
Count Change Since Last Update
First Loaded
Last Updated
Archaea Acidianus ambivalens 2283 21 0 Feb 24, 2004 Jul 16, 2008
Archaea Aeropyrum pernix 56636 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Aeropyrum pernix K1 272557 1753 0 Apr 26, 2004 Dec 04, 2007
Archaea Archaeoglobus fulgidus 2234 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Archaeoglobus fulgidus DSM 4304 224325 2487 0 Aug 07, 2003 Mar 26, 2008
Archaea Caldivirga maquilingensis 76887 1 1 Nov 07, 2007 Nov 07, 2007
Archaea Caldivirga maquilingensis IC-167 397948 2046 0 Nov 02, 2007 Jan 27, 2008
Archaea Candidatus Korarchaeum cryptofilum 498846 1 1 Mar 26, 2008 Mar 26, 2008
Archaea Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8 374847 1662 1 Mar 19, 2008 Mar 26, 2008
Archaea Candidatus Methanoregula boonei 358766 1 0 Aug 01, 2007 Jul 16, 2008
Archaea Candidatus Methanoregula boonei 6A8 456442 2514 0 Jul 30, 2007 Dec 13, 2007
Archaea Cenarchaeum symbiosum 46770 1 1 Dec 01, 2006 Jun 11, 2008
Archaea Cenarchaeum symbiosum A 414004 2067 0 Jun 06, 2008 Jun 27, 2008
Archaea Haloarcula marismortui 2238 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Archaea Haloarcula marismortui ATCC 43049 272569 4302 0 Nov 05, 2004 Dec 04, 2007
Archaea Haloarcula sp. AS7094 262078 5 0 Nov 13, 2004 Dec 03, 2007
Archaea Halobacterium salinarum 2242 55 0 Aug 06, 2003 Jul 16, 2008
Archaea Halobacterium salinarum R1 478009 2935 -4 Mar 01, 2008 Mar 12, 2008
Archaea Halobacterium sp. GN101 88773 2 0 Aug 06, 2003 Jun 09, 2008
Archaea Halobacterium sp. NRC-1 64091 2675 0 Aug 06, 2003 Nov 29, 2007
Archaea Haloquadratum walsbyi 293091 1 0 Jun 26, 2006 Mar 26, 2007
Archaea Haloquadratum walsbyi DSM 16790 362976 2915 0 Aug 24, 2006 Dec 07, 2007
Archaea Halorubrum saccharovorum 2248 8 0 Aug 06, 2003 Nov 29, 2007
Archaea Hyperthermus butylicus 54248 1 1 Jan 29, 2007 Jan 29, 2007
Archaea Hyperthermus butylicus DSM 5456 415426 1673 0 Jan 24, 2007 Dec 12, 2007
Archaea Ignicoccus hospitalis 160233 1 1 Sep 12, 2007 Sep 12, 2007
Archaea Ignicoccus hospitalis KIN4/I 453591 1493 0 Sep 07, 2007 Dec 13, 2007
Archaea Metallosphaera sedula 43687 1 1 May 14, 2007 May 14, 2007
Archaea Metallosphaera sedula DSM 5348 399549 2343 0 May 09, 2007 Apr 14, 2008
Archaea Methanobrevibacter smithii 2173 1 1 Jun 13, 2007 Jun 13, 2007
Archaea Methanobrevibacter smithii ATCC 35061 420247 1836 0 Jun 06, 2007 Dec 12, 2007
Archaea Methanocaldococcus jannaschii 2190 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 243232 1831 0 Apr 06, 2004 Jan 26, 2008
Archaea Methanococcoides burtonii 29291 1 1 Apr 19, 2006 Apr 19, 2006
Archaea Methanococcoides burtonii DSM 6242 259564 2498 0 Apr 13, 2006 Apr 08, 2008
Archaea Methanococcus aeolicus 42879 1 1 Jul 09, 2007 Jul 09, 2007
Archaea Methanococcus aeolicus Nankai-3 419665 1553 0 Jul 03, 2007 Dec 12, 2007
Archaea Methanococcus maripaludis 39152 1 1 Aug 06, 2003 Apr 05, 2007
Archaea Methanococcus maripaludis C5 402880 1908 0 Sep 15, 2006 Apr 14, 2008
Archaea Methanococcus maripaludis C6 444158 1889 0 Nov 14, 2007 Jan 28, 2008
Archaea Methanococcus maripaludis C7 426368 1856 0 Jul 03, 2007 Dec 12, 2007
Archaea Methanococcus maripaludis S2 267377 1773 0 Mar 17, 2004 Dec 04, 2007
Archaea Methanococcus vannielii 2187 1 1 Jul 09, 2007 Jul 09, 2007
Archaea Methanococcus vannielii SB 406327 1753 0 Jul 03, 2007 Dec 11, 2007
Archaea Methanocorpusculum labreanum 83984 1 1 Feb 14, 2007 Feb 14, 2007
Archaea Methanocorpusculum labreanum Z 410358 1820 0 Feb 09, 2007 Apr 14, 2008
Archaea Methanoculleus marisnigri 2198 1 1 Mar 05, 2007 Mar 05, 2007
Archaea Methanoculleus marisnigri JR1 368407 2556 0 Feb 27, 2007 Apr 13, 2008
Archaea Methanohalophilus mahii 2176 6 0 Feb 24, 2004 Nov 29, 2007
Archaea Methanopyrus kandleri 2320 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Methanopyrus kandleri AV19 190192 1730 0 Aug 07, 2003 Dec 02, 2007
Archaea Methanosaeta thermophila PT 349307 1782 0 Oct 28, 2006 Apr 12, 2008
Archaea Methanosarcina acetivorans 2214 5 0 Aug 06, 2003 Jul 16, 2008
Archaea Methanosarcina acetivorans C2A 188937 4722 0 Aug 07, 2003 Dec 01, 2007
Archaea Methanosarcina barkeri 2208 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Methanosarcina barkeri str. Fusaro 269797 3832 0 Aug 20, 2005 Apr 09, 2008
Archaea Methanosarcina mazei 2209 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Methanosarcina mazei Go1 192952 3437 0 Aug 07, 2003 Jan 26, 2008
Archaea Methanosphaera stadtmanae 2317 1 0 Feb 21, 2006 Mar 07, 2006
Archaea Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 339860 1589 0 Jan 07, 2006 Dec 11, 2007
Archaea Methanospirillum hungatei 2203 1 0 Feb 27, 2006 Mar 07, 2006
Archaea Methanospirillum hungatei JF-1 323259 3305 0 Feb 21, 2006 Apr 10, 2008
Archaea Methanothermobacter thermautotrophicus 145262 36 0 Aug 06, 2003 Jun 09, 2008
Archaea Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H 187420 1922 0 Aug 07, 2003 Jan 26, 2008
Archaea Methanothrix thermophila 2224 1 1 Nov 01, 2006 Nov 01, 2006
Archaea Nanoarchaeum equitans 160232 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Nanoarchaeum equitans Kin4-M 228908 583 0 Nov 18, 2003 Mar 26, 2008
Archaea Natrinema sp. CX2021 290611 2 0 May 14, 2005 Dec 06, 2007
Archaea Natronobacterium sp. AS-7091 198929 3 0 Dec 04, 2003 Dec 02, 2007
Archaea Natronomonas pharaonis 2257 1 0 Oct 03, 2005 Mar 07, 2006
Archaea Natronomonas pharaonis DSM 2160 348780 2895 0 Oct 03, 2005 Dec 12, 2007
Archaea Nitrosopumilus maritimus 338192 1 0 Dec 10, 2007 Apr 14, 2008
Archaea Nitrosopumilus maritimus SCM1 436308 1841 1 Dec 04, 2007 Dec 10, 2007
Archaea Picrophilus torridus 82076 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Archaea Picrophilus torridus DSM 9790 263820 1582 0 Jun 10, 2004 Dec 03, 2007
Archaea Pyrobaculum aerophilum 13773 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Pyrobaculum aerophilum str. IM2 178306 2707 0 Aug 06, 2003 Dec 02, 2007
Archaea Pyrobaculum arsenaticum 121277 1 1 Apr 30, 2007 Apr 30, 2007
Archaea Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 340102 2409 0 Apr 24, 2007 Apr 11, 2008
Archaea Pyrobaculum calidifontis 181486 1 1 Mar 07, 2007 Mar 07, 2007
Archaea Pyrobaculum calidifontis JCM 11548 410359 2201 0 Mar 02, 2007 Apr 14, 2008
Archaea Pyrobaculum islandicum 2277 1 1 Dec 27, 2006 Dec 27, 2006
Archaea Pyrobaculum islandicum DSM 4184 384616 2063 0 Dec 22, 2006 Apr 13, 2008
Archaea Pyrococcus abyssi 29292 1 0 Aug 07, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Pyrococcus abyssi GE5 272844 1996 0 Apr 29, 2004 Dec 04, 2007
Archaea Pyrococcus furiosus 2261 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Archaea Pyrococcus furiosus DSM 3638 186497 2229 0 Aug 07, 2003 Dec 01, 2007
Archaea Pyrococcus horikoshii 53953 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Pyrococcus horikoshii OT3 70601 2006 0 Apr 29, 2004 Nov 29, 2007
Archaea Pyrococcus sp. JT1 165215 3 0 Aug 06, 2003 Nov 30, 2007
Archaea Staphylothermus marinus 2280 1 1 Mar 07, 2007 Mar 07, 2007
Archaea Staphylothermus marinus F1 399550 1647 0 Mar 02, 2007 Apr 14, 2008
Archaea Sulfolobus acidocaldarius 2285 1 0 Nov 01, 2005 Mar 07, 2006
Archaea Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 330779 2330 0 Jul 08, 2005 Dec 09, 2007
Archaea Sulfolobus islandicus 43080 300 0 Aug 06, 2003 Jun 09, 2008
Archaea Sulfolobus neozealandicus 299422 14 0 Apr 12, 2005 Dec 06, 2007
Archaea Sulfolobus solfataricus 2287 7 0 Aug 06, 2003 Jul 16, 2008
Archaea Sulfolobus solfataricus P2 273057 3034 0 Apr 29, 2004 May 29, 2008
Archaea Sulfolobus sp. NOB8H2 84600 53 0 Dec 01, 2004 Nov 29, 2007
Archaea Sulfolobus tengchongensis 207809 28 0 Jul 11, 2004 Dec 02, 2007
Archaea Sulfolobus tokodaii 111955 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Sulfolobus tokodaii str. 7 273063 2875 0 Apr 29, 2004 Dec 05, 2007
Archaea Thermococcus kodakarensis 311400 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Archaea Thermococcus kodakarensis KOD1 69014 2359 0 Jan 14, 2005 Nov 29, 2007
Archaea Thermococcus nautilus 195522 3 0 Jul 25, 2007 Jun 09, 2008
Archaea Thermofilum pendens 2269 1 1 Dec 27, 2006 Dec 27, 2006
Archaea Thermofilum pendens Hrk 5 368408 1932 0 Dec 21, 2006 Dec 08, 2007
Archaea Thermoplasma acidophilum 2303 19 0 Aug 06, 2003 Jun 09, 2008
Archaea Thermoplasma acidophilum DSM 1728 273075 1531 0 Apr 29, 2004 Dec 05, 2007
Archaea Thermoplasma volcanium 50339 1 0 Aug 06, 2003 Mar 07, 2006
Archaea Thermoplasma volcanium GSS1 273116 1549 0 Apr 29, 2004 Dec 05, 2007
Archaea Thermoproteus neutrophilus 70771 1 1 Apr 02, 2008 Apr 02, 2008
Archaea Thermoproteus neutrophilus V24Sta 444157 2054 1 Mar 30, 2008 Apr 02, 2008
Archaea uncultured methanogenic archaeon RC-I 351160 3167 0 May 22, 2007 Dec 06, 2007
Eubacteria Acaryochloris marina 155978 1 1 Oct 24, 2007 Oct 24, 2007
Eubacteria Acaryochloris marina MBIC11017 329726 8572 0 Oct 17, 2007 Apr 11, 2008
Eubacteria Acetobacter aceti 435 3 0 Aug 01, 2003 Nov 29, 2007
Eubacteria Acetobacter pasteurianus 438 7 4 Aug 06, 2003 Dec 26, 2007
Eubacteria Acholeplasma laidlawii 2148 1 0 Dec 19, 2007 Jun 30, 2008
Eubacteria Acholeplasma laidlawii PG-8A 441768 1434 0 Dec 14, 2007 Jun 30, 2008
Eubacteria Achromobacter denitrificans 32002 63 0 Mar 12, 2004 Jul 16, 2008
Eubacteria Achromobacter xylosoxidans 85698 104 0 Feb 06, 2005 Jun 09, 2008
Eubacteria Acidiphilium cryptum 524 1 1 May 30, 2007 May 30, 2007
Eubacteria Acidiphilium cryptum JF-5 349163 3693 0 May 23, 2007 Apr 12, 2008
Eubacteria Acidiphilium multivorum 62140 6 0 Dec 18, 2006 Jun 09, 2008
Eubacteria Acidithiobacillus caldus 33059 62 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Acidithiobacillus ferrooxidans 920 18 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Acidobacteria bacterium Ellin345 204669 4835 0 May 10, 2006 Apr 08, 2008
Eubacteria Acidothermus cellulolyticus 28049 1 1 Nov 27, 2006 Nov 27, 2006
Eubacteria Acidothermus cellulolyticus 11B 351607 2218 0 Nov 22, 2006 Apr 12, 2008
Eubacteria Acidovorax avenae 80867 1 1 Jan 09, 2007 Jan 09, 2007
Eubacteria Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1 397945 4859 0 Jan 05, 2007 Apr 14, 2008
Eubacteria Acidovorax sp. JS42 232721 4384 0 Jan 11, 2007 Apr 08, 2008
Eubacteria Acinetobacter baumannii 470 41 0 Mar 16, 2005 Jun 09, 2008
Eubacteria Acinetobacter baumannii ACICU 405416 3846 0 Apr 22, 2008 Jun 27, 2008
Eubacteria Acinetobacter baumannii ATCC 17978 400667 3471 0 Mar 08, 2007 Dec 10, 2007
Eubacteria Acinetobacter baumannii AYE 509173 3891 3890 Mar 07, 2008 Mar 12, 2008
Eubacteria Acinetobacter baumannii SDF 509170 3665 1 Mar 07, 2008 Mar 17, 2008
Eubacteria Acinetobacter sp. ADP1 62977 3426 0 Jul 10, 2004 Nov 29, 2007
Eubacteria Acinetobacter sp. EB104 156739 5 0 Aug 01, 2003 Nov 30, 2007
Eubacteria Acinetobacter sp. SUN 61312 11 0 Aug 01, 2003 Nov 29, 2007
Eubacteria Acinetobacter venetianus 52133 28 1 Feb 06, 2008 Feb 13, 2008
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae 715 70 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae L20 416269 2110 0 Feb 27, 2007 Feb 21, 2008
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03 434271 2148 1 Jan 22, 2008 Jan 28, 2008
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76 537457 2221 1 Jun 20, 2008 Jun 25, 2008
Eubacteria Actinobacillus porcitonsillarum 189834 60 0 Jun 08, 2005 Dec 01, 2007
Eubacteria Actinobacillus succinogenes 67854 1 1 Jul 30, 2007 Jul 30, 2007
Eubacteria Actinobacillus succinogenes 130Z 339671 2200 0 Jul 25, 2007 Dec 11, 2007
Eubacteria Aeromonas bestiarum 105751 17 0 May 23, 2007 Jun 09, 2008
Eubacteria Aeromonas hydrophila 644 51 50 Nov 27, 2006 Jun 17, 2008
Eubacteria Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 380703 4288 0 Nov 22, 2006 Apr 13, 2008
Eubacteria Aeromonas punctata 648 96 0 Aug 24, 2004 Jul 16, 2008
Eubacteria Aeromonas salmonicida 645 8 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 29491 41 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449 382245 4759 0 May 14, 2006 Jun 09, 2008
Eubacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans 714 37 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Agrobacterium rhizogenes 359 320 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Agrobacterium tumefaciens 358 613 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Agrobacterium tumefaciens str. C58 176299 5465 0 Apr 06, 2004 Jun 09, 2008
Eubacteria Akkermansia muciniphila 239935 1 1 May 14, 2008 May 14, 2008
Eubacteria Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835 349741 2241 1 May 07, 2008 May 14, 2008
Eubacteria Alcanivorax borkumensis 59754 1 1 Aug 11, 2006 Aug 11, 2006
Eubacteria Alcanivorax borkumensis SK2 393595 2807 0 Jul 28, 2006 Mar 27, 2008
Eubacteria Aliivibrio fischeri 668 1 0 Mar 16, 2005 Mar 24, 2008
Eubacteria Aliivibrio salmonicida 40269 1 0 Feb 24, 2005 Mar 24, 2008
Eubacteria Alkalilimnicola ehrlichei 351052 1 0 Sep 20, 2006 Jul 30, 2007
Eubacteria Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1 187272 2941 0 Sep 14, 2006 Apr 07, 2008
Eubacteria Alkaliphilus metalliredigens 208226 1 1 Jul 09, 2007 Jul 09, 2007
Eubacteria Alkaliphilus metalliredigens QYMF 293826 4942 0 Jul 03, 2007 Dec 06, 2007
Eubacteria Alkaliphilus oremlandii 461876 1 1 Oct 24, 2007 Oct 24, 2007
Eubacteria Alkaliphilus oremlandii OhILAs 350688 2992 0 Oct 16, 2007 Dec 06, 2007
Eubacteria Amycolatopsis benzoatilytica 346045 17 1 Jun 18, 2008 Jun 23, 2008
Eubacteria Amycolatopsis mediterranei 33910 28 1 Jun 17, 2008 Jun 23, 2008
Eubacteria Anabaena variabilis 1172 1 0 Nov 01, 2005 Mar 07, 2006
Eubacteria Anabaena variabilis ATCC 29413 240292 5765 0 Sep 17, 2005 Apr 08, 2008
Eubacteria Anaeromyxobacter dehalogenans 161493 1 0 Feb 21, 2006 Mar 07, 2006
Eubacteria Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C 290397 4420 0 Jan 30, 2006 Apr 09, 2008
Eubacteria Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 404589 4563 0 Jul 25, 2007 Dec 11, 2007
Eubacteria Anaplasma marginale 770 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Eubacteria Anaplasma marginale str. St. Maries 234826 1006 0 Aug 07, 2003 Dec 03, 2007
Eubacteria Anaplasma phagocytophilum 948 1 0 Mar 01, 2006 Mar 07, 2006
Eubacteria Anaplasma phagocytophilum HZ 212042 1412 0 Aug 01, 2003 Dec 02, 2007
Eubacteria Aquifex aeolicus 63363 1 0 Jun 08, 2004 Mar 07, 2006
Eubacteria Aquifex aeolicus VF5 224324 1612 0 Aug 01, 2003 Dec 03, 2007
Eubacteria Arcanobacterium pyogenes 1661 13 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Arcobacter butzleri 28197 1 1 Oct 03, 2007 Oct 03, 2007
Eubacteria Arcobacter butzleri RM4018 367737 2334 0 Sep 28, 2007 Jan 27, 2008
Eubacteria Arthrobacter aurescens 43663 1 1 Jan 03, 2007 Jan 03, 2007
Eubacteria Arthrobacter aurescens TC1 290340 4781 0 Dec 27, 2006 Apr 09, 2008
Eubacteria Arthrobacter nitroguajacolicus 211146 104 0 May 11, 2007 Jun 09, 2008
Eubacteria Arthrobacter sp. AK-1 415095 100 1 Mar 25, 2008 Mar 31, 2008
Eubacteria Arthrobacter sp. Chr15 447032 64 1 Mar 25, 2008 Mar 31, 2008
Eubacteria Arthrobacter sp. FB24 290399 4606 0 Oct 25, 2006 Apr 09, 2008
Eubacteria Aster yellows phytoplasma 35779 3 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Aster yellows witches'-broom phytoplasma 229545 1 0 Feb 21, 2006 Jun 30, 2008
Eubacteria Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB 322098 731 0 Jan 19, 2006 Jun 30, 2008
Eubacteria Avibacterium paragallinarum 728 13 0 Dec 03, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Azoarcus sp. BH72 62928 4059 0 Dec 22, 2006 Mar 26, 2008
Eubacteria Azoarcus sp. EbN1 76114 4674 0 Dec 11, 2004 Nov 29, 2007
Eubacteria Azorhizobium caulinodans 7 1 1 Oct 24, 2007 Oct 24, 2007
Eubacteria Azorhizobium caulinodans ORS 571 438753 4783 0 Oct 19, 2007 Dec 13, 2007
Eubacteria Bacillus amyloliquefaciens 1390 1 1 Aug 07, 2007 Aug 07, 2007
Eubacteria Bacillus amyloliquefaciens FZB42 326423 3814 0 Aug 06, 2007 Mar 27, 2008
Eubacteria Bacillus anthracis 1392 227 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' 261594 5966 0 May 21, 2004 Dec 03, 2007
Eubacteria Bacillus anthracis str. A2012 191218 331 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus anthracis str. Ames 198094 5631 0 Aug 01, 2003 Dec 04, 2007
Eubacteria Bacillus anthracis str. Sterne 260799 5416 0 Jun 25, 2004 Dec 03, 2007
Eubacteria Bacillus cereus 1396 793 792 Jun 08, 2004 Jun 11, 2008
Eubacteria Bacillus cereus ATCC 10987 222523 6015 0 Aug 01, 2003 Dec 03, 2007
Eubacteria Bacillus cereus ATCC 14579 226900 5503 0 Aug 01, 2003 Dec 03, 2007
Eubacteria Bacillus cereus E33L 288681 5797 0 Sep 22, 2004 Dec 05, 2007
Eubacteria Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98 315749 4177 0 Jul 25, 2007 Dec 07, 2007
Eubacteria Bacillus clausii 79880 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Eubacteria Bacillus clausii KSM-K16 66692 4205 0 Jan 03, 2005 Nov 29, 2007
Eubacteria Bacillus coagulans 1398 10 1 Jun 16, 2008 Jun 23, 2008
Eubacteria Bacillus halodurans 86665 1 0 Aug 01, 2003 Mar 07, 2006
Eubacteria Bacillus halodurans C-125 272558 4172 0 Apr 26, 2004 Dec 04, 2007
Eubacteria Bacillus licheniformis 1402 22 0 Jan 05, 2004 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus licheniformis ATCC 14580 279010 8627 0 Sep 29, 2004 Mar 26, 2008
Eubacteria Bacillus megaterium 1404 87 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus methanolicus 1471 16 0 Jan 22, 2004 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus mycoides 1405 25 0 Feb 27, 2004 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus pumilus 1408 13 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus pumilus SAFR-032 315750 3826 0 Sep 28, 2007 Dec 07, 2007
Eubacteria Bacillus sp. B-3 119423 3 0 Aug 01, 2003 Nov 30, 2007
Eubacteria Bacillus subtilis 1423 46 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 224308 4226 0 Aug 01, 2003 Jun 02, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis 1428 206 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar darmstadiensis 132264 4 0 Feb 06, 2005 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar entomocidus 1436 5 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar israelensis 1430 129 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27 281309 5344 0 Jul 01, 2004 Dec 05, 2007
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar kurstaki 29339 78 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar tenebrionis 1444 14 1 Jun 17, 2008 Jun 23, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis 1432 6 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bacillus thuringiensis str. Al Hakam 412694 4946 0 Nov 30, 2006 Apr 14, 2008
Eubacteria Bacillus weihenstephanensis 86662 1 1 Jan 02, 2008 Jan 02, 2008
Eubacteria Bacillus weihenstephanensis KBAB4 315730 5984 1 Dec 27, 2007 Jan 02, 2008
Eubacteria Bacteroides fragilis 817 3 0 Aug 01, 2003 Jul 16, 2008
Eubacteria Bacteroides fragilis NCTC 9343 272559 4396 0 Apr 29, 2004 Mar 26, 2008
Eubacteria Bacteroides fragilis YCH46 295405 4718 0 Oct 05, 2004 Apr 11, 2008
Eubacteria Bacteroides thetaiotaomicron 818 1 0 Aug 01, 2003 Mar 07, 2006
Eubacteria Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 226186 4903 0 Aug 01, 2003 Dec 03, 2007
Eubacteria Bacteroides uniformis 820 11 0 Oct 21, 2004 Apr 12, 2008
Eubacteria Bacteroides vulgatus 821 1 1 Jul 04, 2007 Jul 04, 2007
Eubacteria Bacteroides vulgatus ATCC 8482 435590 4184 0 Jun 29, 2007 Dec 13, 2007
Eubacteria Bartonella bacilliformis 774 1 1 Jan 17, 2007 Jan 17, 2007
Eubacteria Bartonella bacilliformis KC583 360095 1376 0 Jan 11, 2007 Apr 13, 2008
Eubacteria Bartonella grahamii 33045 5 0 Aug 01, 2003 Jun 09, 2008
Eubacteria Bartonella henselae 38323 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Eubacteria Bartonella henselae str. Houston-1 283166 1666 0 Jul 01, 2004 Dec 05, 2007
Eubacteria Bartonella quintana 803 1 0 Mar 16, 2005 Mar 07, 2006
Eubacteria Bartonella quintana str. Toulouse 283165 1357 0 Jul 01, 2004 Dec 05, 2007
Eubacteria Bartonella tribocorum 85701 4 3 Dec 26, 2007 May 15, 2008
Eubacteria Bartonella tribocorum CIP 105476 382640 2172 0 Dec 20, 2007 Mar 27, 2008
Eubacteria Baumannia cicadellinicola str. Hc (Homalodisca coagulata) 374463 652 0 May 05, 2006 Jan 27, 2008
Eubacteria Bdellovibrio bacteriovorus 959 1 0 Feb 11, 2004 Mar 07, 2006
Eubacteria Bdellovibrio bacteriovorus HD100 264462 3630 0 Feb 24, 2004 Mar 26, 2008
Eubacteria Beet leafhopper transmitted virescence phytoplasma 37694 14 0 Jun 25, 2004 Jun 30, 2008
Eubacteria Beijerinckia indica 533 1 1 Apr 16, 2008 Apr 16, 2008
Eubacteria Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039 395963 3983 1 Apr 11, 2008 Apr 16, 2008
Eubacteria Bibersteinia trehalosi 47735 17 0 Mar 02, 2006 Jun 09, 2008
Eubacteria Bifidobacterium adolescentis 1680